Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 16:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:24 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:01:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:54 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:42 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
