Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 10:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:36 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:33 | 3 | 1.110 | 112.072 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:30 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:27 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:21 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:15 | 3 | 1.231 | 115.355 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:12 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:06 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 10:00:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:59:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:59:54 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:59:51 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 09:59:45 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 09:59:42 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 |
