Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 02:59:48 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:45 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:39 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 02:59:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 02:58:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:58:54 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 02:58:51 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 |
