Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 08:08:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:30 | 2 | 1.043 | 194.967 0,49 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:24 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:21 | 1 | 1.511 | 102.981 0,26 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:18 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:09 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 08:07:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:07:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 08:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
