Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 16:53:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:36 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:30 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:27 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:09 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:03 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:53:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:52:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:52:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:52:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:52:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 16:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 16:52:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
