Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 22:27:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:36 | 3 | 1.883 | 172.237 0,44 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:06 | 2 | 1.697 | 159.503 0,4 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:27:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:26:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:26:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:26:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:26:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:26:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 |
