Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:55:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:42 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:12 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:55:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:54:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:54:54 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:54:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 08:54:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
