Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 11:12:39 | 2 | 923 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:36 | 3 | 1.110 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:03 | 1 | 799 | 51.590 0,13 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:12:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 11:11:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:11:51 | 2 | 924 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:11:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 11:11:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 11:11:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
