Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 23:15:20 | 3 | 4 | 0,77394325 | 0,00000512 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 2 | 3 | 0,01360438 | 0,00000438 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,02530336 | 0,00000336 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,00005333 | 0,00000333 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,00003333 | 0,00000333 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,00003333 | 0,00000333 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,00686366 | 0,00000215 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 1,65446878 | 0,00000212 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 2 | 3 | 0,00004587 | 0,00000453 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,0000427 | 0,00000333 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,65490457 | 0,00000328 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,65714085 | 0,00000328 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,00013111 | 0,00000351 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,00002351 | 0,00000351 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 3 | 0,00010351 | 0,00000351 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,77788641 | 0,00000328 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,78044171 | 0,0000033 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,79079335 | 0,00000328 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,79590063 | 0,00000328 | ||
02.05.2026, 23:15:20 | 1 | 2 | 0,79707785 | 0,0000033 |
