Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0,08225 | 103.652 | 18.153 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 09:17:34 | |
| 22 | $0,00000003865 | 7.312 | 16.768 | Festes Gesamtangebot | 14.02.2025, 04:08:16 | |
| 23 | $0,0002858 | 119.692 | 16.099 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 24 | $0,000004931 | 113.463 | 15.927 | Minting abgeschlossen | 26.04.2024, 12:27:33 | |
| 25 | $0,0003287 | 22.285 | 15.668 | Minting abgeschlossen | 03.06.2024, 17:14:00 | |
| 26 | $0,02054 | 236.128 | 14.912 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 27 | $0,05753 | 282.878 | 13.726 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:17:08 | |
| 28 | $0,0005757 | 160.484 | 13.583 | Minting in BearbeitungFortschritt 94,07 % | 22.04.2024, 11:02:18 | |
| 29 | $0,002876 | 269.110 | 13.338 | Minting abgeschlossen | 30.05.2024, 15:41:45 | |
| 30 | $0,0000001888 | 215.198 | 12.943 | Minting in BearbeitungFortschritt 8,43 % | 12.06.2024, 17:06:47 | |
| 31 | $0,003906 | 241.237 | 12.522 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 32 | $0,004108 | 5.988 | 12.011 | Minting abgeschlossen | 22.04.2024, 12:40:12 | |
| 33 | $0,0000001645 | 65.538 | 11.955 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 34 | $0,000008168 | 111.643 | 11.573 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 35 | $0,00001974 | 163.285 | 10.896 | Minting abgeschlossen | 22.04.2024, 15:57:39 | |
| 36 | $0,0005342 | 9.424 | 10.649 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 37 | < $0,00000001 | 190.410 | 10.571 | Minting in BearbeitungFortschritt 99,14 % | 20.07.2024, 22:27:10 | |
| 38 | $0,01232 | 2.377 | 9.894 | Festes Gesamtangebot | 29.01.2026, 06:59:24 | |
| 39 | $0,00009863 | 78.860 | 9.847 | Minting in BearbeitungFortschritt 50,5 % | 25.11.2024, 20:50:52 | |
| 40 | $0,00000115 | 73.657 | 9.622 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 |


















