Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:33:52 | 6 | 5 | 0,02069413 | 0,0000109 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 0,06639076 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 0,5612527 | 0,0000225 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 43,78037387 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 7 | 5,44461925 | 0,0000137 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 0,08700228 | 0,00000228 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 9,72130555 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 2 | 0,02092751 | 0,00000468 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 0,00957706 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 0,01181452 | 0,00000452 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 2 | 0,06682417 | 0,00000374 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 33 | 33 | 2,09706881 | 0,0000634 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 12 | 0,00129847 | 0,00000559 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 2 | 0,22887041 | 0,0000219 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 2 | 0,06874152 | 0,00000579 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 35 | 36 | 0,99974019 | 0,0000677 |
