Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 3,86676716 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 22,99540938 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 0,03425346 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 3 | 0,19476458 | 0,00000522 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 4,67525091 | 0,0000227 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 36,14241332 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 2 | 2 | 1,42934268 | 0,0000219 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 25,14863964 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 36,30006061 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 2 | 2 | 0,02693132 | 0,00000426 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 0,01336921 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 2 | 24,58522852 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 1 | 3,48025548 | 0,00000425 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 2 | 1 | 0,48500699 | 0,00000611 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 5 | 0,16147283 | 0,00000658 | ||
02.05.2026, 04:06:35 | 1 | 8 | 0,00114305 | 0,00000423 |
