Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 03:22:15 | 1 | 2 | 0,01108543 | 0,00000228 | ||
04.05.2026, 12:26:06 | 105 | 1 | 0,01106158 | 0,00015739 | ||
04.05.2026, 01:19:58 | 1 | 2 | 0,01100307 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 12:26:06 | 6 | 2 | 0,01092281 | 0,00002352 | ||
03.05.2026, 20:46:03 | 1 | 1 | 0,01092147 | 0,00000366 | ||
03.05.2026, 18:33:47 | 1 | 2 | 0,01091434 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 12:26:06 | 1 | 2 | 0,0109 | 0,0009 | ||
04.05.2026, 12:13:31 | 2 | 2 | 0,0109 | 0,0009 | ||
04.05.2026, 08:18:51 | 1 | 2 | 0,01089435 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 02:17:36 | 9 | 3 | 0,01088195 | 0,00001433 | ||
03.05.2026, 23:50:30 | 1 | 2 | 0,01085168 | 0,00000742 | ||
04.05.2026, 12:13:31 | 1 | 2 | 0,01081399 | 0,00000227 | ||
04.05.2026, 00:56:01 | 5 | 3 | 0,01078608 | 0,00000818 | ||
03.05.2026, 20:23:54 | 1 | 2 | 0,01077935 | 0,00000227 | ||
04.05.2026, 00:56:01 | 1 | 3 | 0,01075127 | 0,00000305 | ||
03.05.2026, 23:03:00 | 2 | 2 | 0,0107328 | 0,0000219 | ||
04.05.2026, 06:51:13 | 2 | 2 | 0,01070679 | 0,00000374 | ||
04.05.2026, 03:05:53 | 1 | 2 | 0,01069648 | 0,00009648 | ||
04.05.2026, 02:24:17 | 1 | 2 | 0,01065723 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 11:40:00 | 2 | 2 | 0,01064842 | 0,00000374 |
