Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:58:35 | 21 | 1.735.034 4,34 % | 0,172832 | 0,00029986 | 0,00003795 | ||
30.05.2026, 00:58:34 | 7 | 3.944.961 9,87 % | 1,375543 | 0,00542646 | 0,00008629 | ||
30.05.2026, 00:58:33 | 39 | 2.820.209 7,06 % | 0,029795 | 0,00008403 | 0,00006189 | ||
30.05.2026, 00:58:32 | 8 | 790.286 1,98 % | 0,125129 | 0,00009888 | 0,0000175 | ||
30.05.2026, 00:58:31 | 18 | 1.355.235 3,39 % | 0,034133 | 0,00004625 | 0,00003024 | ||
30.05.2026, 00:58:30 | 38 | 1.928.127 4,83 % | 0,030595 | 0,00005899 | 0,00004328 | ||
30.05.2026, 00:58:29 | 50 | 3.156.866 7,9 % | 0,032784 | 0,00010349 | 0,00007103 | ||
30.05.2026, 00:58:28 | 90 | 3.215.103 8,04 % | 0,443942 | 0,00142732 | 0,00007249 | ||
30.05.2026, 00:58:27 | 47 | 1.713.303 4,29 % | 0,123082 | 0,00021087 | 0,00003888 | ||
30.05.2026, 00:58:26 | 214 | 11.400.401 28,51 % | 0,025091 | 0,00028605 | 0,00025452 | ||
30.05.2026, 00:58:24 | 321 | 15.205.732 38,02 % | 0,064438 | 0,00097983 | 0,00033241 | ||
30.05.2026, 00:58:22 | 123 | 15.180.766 37,96 % | 0,024165 | 0,00036684 | 0,0003247 | ||
30.05.2026, 00:58:20 | 126 | 15.189.808 37,98 % | 0,047549 | 0,00072226 | 0,00031787 | ||
30.05.2026, 00:58:18 | 124 | 15.094.230 37,74 % | 0,038836 | 0,0005862 | 0,00030913 | ||
30.05.2026, 00:58:16 | 114 | 15.266.059 38,17 % | 0,021545 | 0,00032891 | 0,00030581 | ||
30.05.2026, 00:58:14 | 120 | 15.160.308 37,91 % | 0,024937 | 0,00037806 | 0,00029718 | ||
30.05.2026, 00:58:13 | 116 | 15.173.536 37,94 % | 0,050059 | 0,00075957 | 0,00029103 | ||
30.05.2026, 00:58:11 | 123 | 15.249.931 38,13 % | 0,022062 | 0,00033644 | 0,00028613 | ||
30.05.2026, 00:58:09 | 120 | 15.157.565 37,9 % | 0,021233 | 0,00032184 | 0,00027828 | ||
30.05.2026, 00:58:07 | 119 | 15.169.718 37,93 % | 0,048266 | 0,00073219 | 0,0002725 |
