Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:19:00 | 110 | 11.188.555 27,98 % | 33,49 | 0,00037477 | 0,00001699 | ||
04.05.2026, 01:18:55 | 23 | 1.153.043 2,89 % | 130,35 | 0,00015031 | 0,00000184 | ||
04.05.2026, 01:18:54 | 17 | 2.157.210 5,4 % | 1,99 | 0,0000043 | 0,00000346 | ||
04.05.2026, 01:18:53 | 20 | 1.126.978 2,82 % | 46,41 | 0,0000523 | 0,00000182 | ||
04.05.2026, 01:18:52 | 84 | 8.335.671 20,84 % | 341,76 | 0,00284881 | 0,00001337 | ||
04.05.2026, 01:18:47 | 20 | 1.261.764 3,16 % | 267,07 | 0,00033698 | 0,00000212 | ||
04.05.2026, 01:18:46 | 23 | 1.440.375 3,61 % | 1,93 | 0,00000279 | 0,00000243 | ||
04.05.2026, 01:18:45 | 21 | 1.144.533 2,87 % | 2,46 | 0,00000282 | 0,00000195 | ||
04.05.2026, 01:18:44 | 20 | 1.308.265 3,28 % | 222,49 | 0,00029108 | 0,00000224 | ||
04.05.2026, 01:18:43 | 22 | 1.250.466 3,13 % | 126,15 | 0,00015775 | 0,00000216 | ||
04.05.2026, 01:18:42 | 20 | 1.219.500 3,05 % | 2,51 | 0,00000306 | 0,00000213 | ||
04.05.2026, 01:18:41 | 41 | 4.462.746 11,16 % | 2,11 | 0,00000944 | 0,00000778 | ||
04.05.2026, 01:18:40 | 11 | 978.875 2,45 % | 2,69 | 0,00000263 | 0,00000172 | ||
04.05.2026, 01:18:39 | 28 | 1.487.668 3,72 % | 30,86 | 0,00004591 | 0,00000263 | ||
04.05.2026, 01:18:38 | 21 | 1.033.298 2,59 % | 22,35 | 0,0000231 | 0,00000184 | ||
04.05.2026, 01:18:37 | 22 | 1.659.873 4,15 % | 73,94 | 0,00012273 | 0,00000298 | ||
04.05.2026, 01:18:36 | 27 | 1.501.590 3,76 % | 2,44 | 0,00000367 | 0,00000272 | ||
04.05.2026, 01:18:35 | 28 | 1.631.832 4,08 % | 94,8 | 0,0001547 | 0,00000297 | ||
04.05.2026, 01:18:34 | 21 | 1.240.927 3,11 % | 2,53 | 0,00000314 | 0,00000228 | ||
04.05.2026, 01:18:33 | 24 | 1.520.728 3,81 % | 2,51 | 0,00000382 | 0,00000281 |
