Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:05:35 | 2 | 953 | 686.598 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:34 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:32 | 2 | 1.048 | 746.475 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:32 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:29 | 2 | 888 | 620.354 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:28 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:19 | 2 | 953 | 142.169 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:18 | 2 | 853 | 308.509 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:15 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:15 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:13 | 2 | 853 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:10 | 2 | 16.278 | 228.284 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:09 | 3 | 1.315 | 76.027 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:09 | 6 | 2.236 | 190.073 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 08:05:09 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68 |
