
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

| الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.85K$ 0.00050988$ | -4.95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 873.07K$ 0.00087309$ | -13.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 69.68K$ 0.0₄69699$ | +42.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 609.77K$ 0.0006098$ | +22.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 2.16M$ 0.00218$ | -2.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 39.01K$ 0.0₄39019$ | -38.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 157.91K$ 0.00015792$ | -22.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 434.63K$ 0.00043464$ | +7,157.11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 19.35M$ 0.019357$ | +5.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 4.87M$ 0.004879$ | +22.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 125.40K$ 0.00012541$ | -40.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 1.61M$ 0.001613$ | +18.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 32.74M$ 0.032742$ | -0.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 75.90K$ 0.0₄75911$ | -29.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | ||
| 2.61M$ 0.0026134$ | +1.62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | حرق LP إيقاف السك وقّف تجميد | 
