
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50M$ 0.015938$ | -0.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
587.85M$ 0.58786$ | +4.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
6.43B$ 0.8126$ | -0.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
824.51M$ 0.16209$ | -0.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
13.14M$ 0.28965$ | -2.89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
120.48M$ 2.861$ | -4.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
1.78B$ 1.780$ | -8.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
154.49M$ 13.13$ | -12.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
14.37M$ 0.014557$ | -0.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
18.13M$ 0.21493$ | -0.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
67.09M$ 67.32$ | -0.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
477.25M$ 1.136$ | -2.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
2.61M$ 0.002617$ | +0.87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
9.31M$ 0.0093139$ | -0.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
5.39M$ 0.0061624$ | -3.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot |
أسئلة شائعة
مستقر
