
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() memes 2周 0xf745...4444 | $2.78M $0.0027875 | -0.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X 6个月 0x0510...e776 | $2.15M $0.014391 | +0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIFTS 3时 0x86fb...7777 | $1.21M $0.0012187 | +33.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 3周 0xf9c6...4444 | $1.68M $0.0016861 | -3.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4个月 0xda7a...52b3 | $299.33M $15.27 | -5.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 3周 0x671e...4444 | $1.34M $0.0013459 | -2.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2个月 0xa5c8...69be | $21.24M $0.16999 | +0.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LobKill 3日 0x98ea...4444 | $394.03K $0.00039403 | -16.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGGY 6日 0x4634...dd18 | $3.92M $0.039291 | +4.68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1个月 0x36f2...7777 | $5.89M $0.009663 | +6.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1周 0x22ca...4444 | $354.06K $0.00035406 | +5.17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2周 0xff5d...4444 | $775.71K $0.00077572 | +6.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BRETT 3个月 0xa744...f8d6 | $85.85M $0.0086637 | -1.46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4个月 0x0a8d...6ea5 | $58.72M $0.29887 | +0.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2个月 0x0e63...25a9 | $79.09M $0.42291 | +0.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
