交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 1 | 0SUI | 0.00208588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 3 | 0SUI | 0.001105676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00001023 | -0.000010232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.0020188 | 0.002018808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00487716 | 0.004877164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00173251 | 0.001732516 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 05:00:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 3 | 0SUI | 0.001011232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00000149 | -0.000001492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00201006 | 0.002010068 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00010694 | -0.000106948 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 05:00:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00187649 | 0.001876496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0SUI | 0.000015588 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 05:00:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00186654 | 0.00186654 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00185658 | 0.001856584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 2 | 0.00001897 | -0.000018972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 05:00:22 | 3 | 0SUI | 0.001106892 |
