交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:15 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:15 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:15 | 2 | 0.00001023 | -0.000010232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 1 | 0SUI | 0.000939828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00009577 | -0.000095776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00023534 | -0.000235344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00011933 | -0.000119336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00010573 | -0.000105732 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 03:56:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 03:56:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00025845 | -0.000258452 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00161205 | 0.001612052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00199885 | -0.001998856 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/16 03:56:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00022538 | -0.000225388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0SUI | 0.012679676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 03:56:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 03:56:14 | 2 | 0.00023854 | -0.00023854 |
