区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:10:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
2026/05/15 15:10:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/15 15:10:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/15 15:10:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
2026/05/15 15:10:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/15 15:10:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/15 15:10:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/15 15:10:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/15 15:10:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/15 15:09:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/15 15:09:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/15 15:09:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
2026/05/15 15:09:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/15 15:09:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
2026/05/15 15:09:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
2026/05/15 15:09:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/15 15:09:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/15 15:09:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 42 | |
2026/05/15 15:09:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 151 | |
2026/05/15 15:09:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 |
