区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:41:27 | 6 | 8,016 | 2,548,411 6.38% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:25 | 8 | 5,597 | 2,044,785 5.12% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:23 | 7 | 6,678 | 3,819,032 9.55% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:21 | 7 | 5,072 | 2,247,048 5.62% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:19 | 9 | 11,735 | 4,827,300 12.07% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:17 | 8 | 5,487 | 3,322,581 8.31% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:15 | 11 | 7,792 | 3,863,551 9.66% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:13 | 8 | 5,401 | 1,871,947 4.68% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:11 | 6 | 3,671 | 2,111,968 5.28% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:09 | 10 | 11,306 | 3,478,262 8.7% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:07 | 7 | 3,227 | 1,338,073 3.35% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:05 | 6 | 4,497 | 2,000,861 5.01% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:03 | 7 | 3,770 | 3,020,013 7.56% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:41:01 | 10 | 8,934 | 2,280,182 5.71% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:40:59 | 8 | 6,171 | 3,914,071 9.79% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:40:57 | 11 | 10,921 | 5,017,096 12.55% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:40:55 | 9 | 9,504 | 3,195,664 7.99% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:40:53 | 7 | 6,373 | 2,083,413 5.21% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:40:51 | 8 | 11,717 | 5,277,456 13.2% | 0.000002 | ||
2026/05/16 00:40:49 | 6 | 5,814 | 2,407,345 6.02% | 0.000002 |
