区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 07:31:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/13 07:31:49 | 4 | 151,944 0.76% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/13 07:31:41 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/13 07:31:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/13 07:31:21 | 1 | 167,454 0.84% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/13 07:30:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/13 07:30:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/13 07:30:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/13 07:30:01 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/13 07:29:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/13 07:29:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/13 07:29:17 | 1 | 135,748 0.68% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/13 07:28:44 | 1 | 57,092 0.29% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/13 07:28:41 | 1 | 142,464 0.72% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/13 07:28:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/05/13 07:28:21 | 1 | 135,754 0.68% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/13 07:28:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/13 07:28:09 | 1 | 142,510 0.72% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/13 07:28:06 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
2026/05/13 07:28:02 | 1 | 142,428 0.72% | 20,000,000 | 0.00000102 |
