区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 03:15:33 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00001171 | ||
2026/05/08 03:15:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00003994 | ||
2026/05/08 03:14:51 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00005294 | ||
2026/05/08 03:14:45 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000124 | ||
2026/05/08 03:14:31 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001642 | ||
2026/05/08 03:14:02 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001167 | ||
2026/05/08 03:14:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002978 | ||
2026/05/08 03:13:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001062 | ||
2026/05/08 03:13:57 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00001068 | ||
2026/05/08 03:13:41 | 1 | 62,086 0.32% | 20,000,000 | 0.00001921 | ||
2026/05/08 03:13:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000973 | ||
2026/05/08 03:13:16 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00003052 | ||
2026/05/08 03:13:15 | 2 | 572,432 2.87% | 20,000,000 | 0.00003467 | ||
2026/05/08 03:13:13 | 1 | 135,806 0.68% | 20,000,000 | 0.00001533 | ||
2026/05/08 03:13:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000661 | ||
2026/05/08 03:13:01 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00001522 | ||
2026/05/08 03:13:00 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000905 | ||
2026/05/08 03:12:41 | 1 | 142,440 0.72% | 20,000,000 | 0.00001432 | ||
2026/05/08 03:12:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000854 | ||
2026/05/08 03:12:39 | 1 | 110,108 0.56% | 20,000,000 | 0.00000897 |
