区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 10:18:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/15 10:17:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/05/15 10:17:57 | 3 | 452,225 2.27% | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/05/15 10:17:57 | 1 | 52,373 0.27% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/15 10:17:56 | 4 | 495,521 2.48% | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
2026/05/15 10:17:54 | 1 | 143,354 0.72% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/15 10:17:46 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/15 10:17:39 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/15 10:17:37 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/15 10:17:37 | 2 | 733,349 3.67% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/15 10:17:36 | 2 | 488,666 2.45% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/15 10:17:36 | 4 | 781,227 3.91% | 20,000,000 | 0.00000502 | ||
2026/05/15 10:17:35 | 3 | 660,983 3.31% | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
2026/05/15 10:17:35 | 1 | 176,378 0.89% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/15 10:17:34 | 1 | 176,969 0.89% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/15 10:17:34 | 1 | 147,483 0.74% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/15 10:17:31 | 1 | 113,376 0.57% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/15 10:17:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/15 10:17:25 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/15 10:17:19 | 1 | 180,953 0.91% | 20,000,000 | 0.00000115 |
