交易列表
| 交易哈希 | 方法  | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.01987939  | |||||
POL transfer  | 2025/11/04 12:59:05  | 40  | 0.00127895  | |||||
0x2287e350  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.03092879  | |||||
claim  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.0081273  | |||||
redeem  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.0089887  | |||||
POL transfer  | 2025/11/04 12:59:05  | 20  | 0.0053577  | |||||
--  | 2025/11/04 12:59:05  | 20  | 0.00912494  | |||||
POL transfer  | 2025/11/04 12:59:05  | 14.7027314  | 0.00127895  | |||||
join  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00672356  | |||||
0xb80c2f09  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.01196184  | |||||
receiveMessage  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.0036031  | |||||
approve  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00296733  | |||||
join  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00709208  | |||||
0x5638f1f3  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.01211908  | |||||
claim  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.0034957  | |||||
transfer  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00264908  | |||||
transfer  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00270827  | |||||
transfer  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00352476  | |||||
transfer  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00416398  | |||||
forward  | 2025/11/04 12:59:05  | 0POL  | 0.00962939  | 
