交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.05954963 | |||||
stake | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.08327831 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.05410518 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.03490448 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.17665978 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.17801798 | |||||
approve | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.02589989 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.46189456 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.45896367 | |||||
transfer | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.03813396 | |||||
transfer | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.0264268 | |||||
aggregate3 | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.11435281 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.06585769 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.06584852 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.06584241 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.06585769 | |||||
unstake | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.06746568 | |||||
handleOps | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.23837547 | |||||
claimInterest | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.13696327 | |||||
claimInterest | 2026/05/04 18:36:16 | 0POL | 0.11968588 |
