交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.01515745 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.01152619 | |||||
claim | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.00489936 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.03148718 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.03149042 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02937089 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02495331 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02131219 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02233706 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02918155 | |||||
execTransaction | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.01115808 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02939097 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.03070144 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02412012 | |||||
stake | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.01516259 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.04679878 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.02184871 | |||||
stake | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.01040604 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.0261142 | |||||
approve | 2025/11/16 10:04:29 | 0POL | 0.00265339 |
