交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02134681 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02106517 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.00382998 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02106517 | |||||
redeem | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.00888878 | |||||
transfer | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.00193875 | |||||
transfer | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.0035372 | |||||
approve | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.00280088 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02106589 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02106517 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.01630409 | |||||
stake | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.01014319 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.00771242 | |||||
stake | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.01014319 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02106517 | |||||
approve | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.00208902 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.01132678 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02079618 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.06138793 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/15 12:27:46 | 0POL | 0.02079692 |
