区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:21:04 | 139 | 31,280,700 22.35% | 140,000,000 | 437.516292 | 5.741074 | 7.94474093 | ||
2026/05/15 13:21:03 | 226 | 50,925,864 36.38% | 140,000,000 | 414.523671 | 8.457438 | 12.65253805 | ||
2026/05/15 13:21:01 | 165 | 31,327,602 22.38% | 140,000,000 | 460.230427 | 6.550941 | 7.86697435 | ||
2026/05/15 13:20:59 | 144 | 30,765,314 21.98% | 140,000,000 | 441.012492 | 5.897844 | 7.67004337 | ||
2026/05/15 13:20:57 | 140 | 27,730,684 19.81% | 140,000,000 | 451.023732 | 5.515377 | 6.99181931 | ||
2026/05/15 13:20:56 | 156 | 34,109,657 24.37% | 140,000,000 | 435.244993 | 6.328966 | 8.51709114 | ||
2026/05/15 13:20:54 | 128 | 24,439,444 17.46% | 140,000,000 | 450.190119 | 4.915508 | 6.08688751 | ||
2026/05/15 13:20:52 | 149 | 24,167,210 17.27% | 140,000,000 | 459.27208 | 5.09439 | 6.00493396 | ||
2026/05/15 13:20:50 | 135 | 23,145,911 16.54% | 140,000,000 | 460.407233 | 4.83591 | 5.82063447 | ||
2026/05/15 13:20:49 | 147 | 32,506,890 23.22% | 140,000,000 | 438.301721 | 6.142527 | 8.10529841 | ||
2026/05/15 13:20:47 | 137 | 29,970,990 21.41% | 140,000,000 | 435.916938 | 5.509923 | 7.55493909 | ||
2026/05/15 13:20:45 | 207 | 55,549,546 39.68% | 140,000,000 | 428.013292 | 9.677869 | 14.09807439 | ||
2026/05/15 13:20:43 | 182 | 52,065,561 37.19% | 140,000,000 | 410.99441 | 8.483318 | 12.91533572 | ||
2026/05/15 13:20:42 | 173 | 35,134,748 25.1% | 140,000,000 | 432.176982 | 6.380694 | 8.80373487 | ||
2026/05/15 13:20:40 | 157 | 32,005,620 22.87% | 140,000,000 | 431.923545 | 5.86945 | 7.95453009 | ||
2026/05/15 13:20:38 | 143 | 34,127,275 24.38% | 140,000,000 | 416.548579 | 5.646565 | 8.56910243 | ||
2026/05/15 13:20:36 | 149 | 31,631,681 22.6% | 140,000,000 | 433.390133 | 5.828716 | 7.88014184 | ||
2026/05/15 13:20:35 | 134 | 30,720,604 21.95% | 140,000,000 | 409.62781 | 4.847855 | 7.73615802 | ||
2026/05/15 13:20:33 | 159 | 88,757,239 63.4% | 140,000,000 | 394.869072 | 12.663378 | 22.38411036 | ||
2026/05/15 13:20:31 | 229 | 136,774,704 97.7% | 140,000,000 | 386.072539 | 18.523031 | 34.28192588 |
