区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:12:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:12:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:12:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:12:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:12:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:12:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 01:11:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



