区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:38:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000952 | ||
2026/05/15 01:38:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/15 01:38:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/15 01:38:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00001873 | ||
2026/05/15 01:38:27 | L1 待验证 | 2 | 0.00003318 | ||
2026/05/15 01:38:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000689 | ||
2026/05/15 01:38:20 | L1 待验证 | 2 | 0.00011887 | ||
2026/05/15 01:38:16 | L1 待验证 | 4 | 0.00000826 | ||
2026/05/15 01:38:08 | L1 待验证 | 2 | 0.00000612 | ||
2026/05/15 01:38:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00011637 | ||
2026/05/15 01:38:00 | L1 待验证 | 1 | 0.000006 | ||
2026/05/15 01:37:48 | L1 待验证 | 3 | 0.00012692 | ||
2026/05/15 01:37:45 | L1 待验证 | 2 | 0.00000587 | ||
2026/05/15 01:37:41 | L1 待验证 | 1 | 0.0000024 | ||
2026/05/15 01:37:33 | L1 待验证 | 1 | 0.0000078 | ||
2026/05/15 01:37:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000351 | ||
2026/05/15 01:37:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00000349 | ||
2026/05/15 01:37:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00000796 | ||
2026/05/15 01:36:49 | L1 待验证 | 1 | 0.0000077 | ||
2026/05/15 01:36:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00005724 |
