交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:41:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:41:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:40:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 15:40:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 15:40:03 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 15:39:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:39:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/15 15:39:34 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 15:38:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:38:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:38:43 | 还贷 | -- | |||||
2026/05/15 15:38:08 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/15 15:37:28 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/15 15:36:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:36:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/15 15:36:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:36:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:36:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:36:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 15:36:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
