交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:53:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0038819 | |||||
2026/05/16 14:53:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01589522 | |||||
2026/05/16 14:52:59 | -- | Value Transfer | 945 | 0.0005775 | |||||
2026/05/16 14:52:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0642343 | |||||
2026/05/16 14:52:58 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107252 | |||||
2026/05/16 14:52:58 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/16 14:52:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/16 14:52:57 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 14:52:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 14:52:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 14:52:54 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316593 | |||||
2026/05/16 14:52:54 | -- | Legacy Transaction | 21,726.36403532 | 0.001008 | |||||
2026/05/16 14:52:53 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/16 14:52:52 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121192 | |||||
2026/05/16 14:52:52 | -- | Value Transfer | 441.1765 | 0.0005775 | |||||
2026/05/16 14:52:52 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107219 | |||||
2026/05/16 14:52:51 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/16 14:52:51 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107252 | |||||
2026/05/16 14:52:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01280731 | |||||
2026/05/16 14:52:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
