区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 12:04:04 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:04:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:51 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:50 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:45 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:40 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:35 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:35 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:34 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:28 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:24 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:10 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:03:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
