区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 05:54:58 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 8.3 | 2.048348 | ||
2026/05/13 05:54:43 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 12.19 | 2.048512 | ||
2026/05/13 05:54:36 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:54:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:54:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:54:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:55 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
2026/05/13 05:53:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:38 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/13 05:53:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:28 | 1 | 1 | 1,196 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/13 05:53:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:22 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:22 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:53:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 05:52:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
