区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:43:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:43:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:43:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:43:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:43:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:43:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:42:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:42:38 | 3 | 0 | 1,043 | 65,544 0.82% | 8,000,000 | 10.359209 | 2.048678 | ||
2026/05/14 20:42:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:42:28 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:42:14 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
2026/05/14 20:42:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:41:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:41:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:41:06 | 3 | 0 | 888 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10 | 2.04863 | ||
2026/05/14 20:40:31 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/14 20:40:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:40:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:40:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 20:40:07 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 |
