交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 04:29:47 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000719 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:42 | IBC 接收 | 0.002627 ATOM | |||||
2026/05/16 04:29:42 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:42 | IBC 确认 | -- | 0.001098 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:36 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.000802 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:36 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:30 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:30 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001065 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:24 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.005652 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:24 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001785 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:24 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:24 | IBC 确认 | -- | 0.002349 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:18 | IBC 确认 | -- | 0.002401 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:18 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:18 | 取消委托 | 0.008949 ATOM | |||||
2026/05/16 04:29:12 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:12 | IBC 转账 | 112.04 ATOM | 0.001141 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:06 | IBC 转账 | 0.7 ATOM | 0.002053 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:06 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/16 04:29:03 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM |
