区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:21:31 | 0 | 0ATOM | 11.668665 | ||
2026/05/16 01:21:25 | 0 | 0ATOM | 11.668665 | ||
2026/05/16 01:21:19 | 2 | 0.006885 | 11.668664 | ||
2026/05/16 01:21:14 | 0 | 0ATOM | 11.668664 | ||
2026/05/16 01:21:08 | 3 | 0.013796 | 11.668664 | ||
2026/05/16 01:21:01 | 1 | 0.000624 | 11.668664 | ||
2026/05/16 01:20:56 | 1 | 0.001322 | 11.668663 | ||
2026/05/16 01:20:54 | 0 | 0ATOM | 11.668663 | ||
2026/05/16 01:20:48 | 1 | 0.000624 | 11.668663 | ||
2026/05/16 01:20:42 | 1 | 0.00625 | 11.668663 | ||
2026/05/16 01:20:36 | 2 | 0.004762 | 11.668662 | ||
2026/05/16 01:20:30 | 3 | 0.007378 | 11.668662 | ||
2026/05/16 01:20:24 | 2 | 0.04386 | 11.668662 | ||
2026/05/16 01:20:18 | 1 | 0.000624 | 11.668662 | ||
2026/05/16 01:20:12 | 1 | 0.008675 | 11.668661 | ||
2026/05/16 01:20:07 | 1 | 0.001322 | 11.668661 | ||
2026/05/16 01:20:01 | 3 | 0.009917 | 11.668661 | ||
2026/05/16 01:19:57 | 1 | 0.006229 | 11.66866 | ||
2026/05/16 01:19:51 | 2 | 0.001945 | 11.66866 | ||
2026/05/16 01:19:45 | 1 | 0.000623 | 11.66866 |













