区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 16:44:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:44:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:44:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:44:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:44:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:44:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 16:43:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
