交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2025/12/05 11:03:34 | 0.00000811 | 0.00000105 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00000668 | |||||
0xcf585477 | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00000622 | |||||
multicall | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.0000065 | |||||
BNB transfer | 2025/12/05 11:03:34 | 0.000016 | 0.00000107 | |||||
approve | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00000675 | |||||
aggregate3 | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00001762 | |||||
0x7547379a | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00000712 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00004502 | |||||
0x6a5e9c9c | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.0000072 | |||||
execute | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00001584 | |||||
BNB transfer | 2025/12/05 11:03:34 | 0.00007295 | 0.00000105 | |||||
execute | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00001536 | |||||
0xab300674 | 2025/12/05 11:03:34 | 0.00000008 | 0.00000512 | |||||
execute | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00001722 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00010273 | |||||
execute | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00001893 | |||||
0x4301aab3 | 2025/12/05 11:03:34 | 0.00033744 | 0.00000694 | |||||
exactInput | 2025/12/05 11:03:34 | 0BNB | 0.00016148 |
