待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,936 | 2026/05/15 13:37:57 | 31,005 | 1.1 | 1 | ||||
2,935 | 2026/05/15 13:37:57 | 31,005 | 1.1 | 1 | ||||
169,178 | 2026/05/15 13:35:29 | 21,065 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
19,005 | 2026/05/15 13:35:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,530 | 2026/05/15 13:34:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,529 | 2026/05/15 13:34:56 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,950,503 | 2026/05/15 13:34:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,950,497 | 2026/05/15 13:34:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,950,472 | 2026/05/15 13:33:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,950,463 | 2026/05/15 13:32:49 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,525 | 2026/05/15 13:32:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,594 | 2026/05/15 13:32:16 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
19,318 | 2026/05/15 13:32:16 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
11,950,447 | 2026/05/15 13:32:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,950,439 | 2026/05/15 13:31:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,031,557 | 2026/05/15 13:31:34 | 850,000 | 0.2788255 | 0BNB | ||||
24,659 | 2026/05/15 13:31:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,950,422 | 2026/05/15 13:30:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
591,816 | 2026/05/15 13:30:18 | 100,000 | 1.12 | 0BNB | ||||
11,950,409 | 2026/05/15 13:30:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
