区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 14:31:48 | 101 | 10,284,683 18.7% | 0.10424 | 0.00107208 | 0.0001072 | ||
2026/05/15 14:31:48 | 77 | 10,386,689 18.89% | 0.108372 | 0.00112562 | 0.00011256 | ||
2026/05/15 14:31:47 | 95 | 27,805,716 50.56% | 0.076172 | 0.00211803 | 0.0002118 | ||
2026/05/15 14:31:47 | 92 | 14,397,107 26.18% | 0.267275 | 0.00384799 | 0.00038479 | ||
2026/05/15 14:31:46 | 84 | 19,557,141 35.56% | 0.10683 | 0.0020893 | 0.00020893 | ||
2026/05/15 14:31:46 | 106 | 11,927,815 21.69% | 0.18438 | 0.00219926 | 0.00021992 | ||
2026/05/15 14:31:46 | 152 | 16,391,689 29.81% | 0.082398 | 0.00135065 | 0.00013506 | ||
2026/05/15 14:31:45 | 121 | 17,092,385 31.08% | 0.19653 | 0.00335918 | 0.00033591 | ||
2026/05/15 14:31:45 | 127 | 13,978,936 25.42% | 0.127203 | 0.00177817 | 0.00017781 | ||
2026/05/15 14:31:44 | 102 | 13,738,915 24.98% | 0.18592 | 0.00255434 | 0.00025543 | ||
2026/05/15 14:31:44 | 123 | 18,944,669 34.45% | 0.242647 | 0.00459686 | 0.00045968 | ||
2026/05/15 14:31:43 | 69 | 11,886,067 21.62% | 0.148947 | 0.0017704 | 0.00017704 | ||
2026/05/15 14:31:43 | 89 | 15,482,813 28.16% | 0.284886 | 0.00441085 | 0.00044108 | ||
2026/05/15 14:31:42 | 88 | 9,024,869 16.41% | 0.067486 | 0.00060905 | 0.0000609 | ||
2026/05/15 14:31:42 | 110 | 14,149,702 25.73% | 0.219474 | 0.00310549 | 0.00031054 | ||
2026/05/15 14:31:42 | 76 | 12,627,211 22.96% | 0.080548 | 0.0010171 | 0.00010171 | ||
2026/05/15 14:31:41 | 69 | 9,213,577 16.76% | 0.07483 | 0.00068945 | 0.00006894 | ||
2026/05/15 14:31:41 | 73 | 13,971,485 25.41% | 0.138915 | 0.00194085 | 0.00019408 | ||
2026/05/15 14:31:40 | 84 | 9,164,106 16.67% | 0.112796 | 0.00103368 | 0.00010336 | ||
2026/05/15 14:31:40 | 72 | 7,667,042 13.95% | 0.101585 | 0.00077886 | 0.00007788 |
