区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:25:46 | 65 | 6,897,221 12.55% | 0.106059 | 0.00073151 | 0.00007315 | ||
2026/05/15 20:25:46 | 78 | 11,891,236 21.63% | 0.117856 | 0.00140146 | 0.00014014 | ||
2026/05/15 20:25:45 | 78 | 10,566,026 19.22% | 0.117756 | 0.00124421 | 0.00012442 | ||
2026/05/15 20:25:45 | 76 | 8,488,280 15.44% | 0.255234 | 0.0021665 | 0.00021665 | ||
2026/05/15 20:25:44 | 86 | 19,263,895 35.03% | 0.146177 | 0.00281594 | 0.00028159 | ||
2026/05/15 20:25:44 | 92 | 12,934,866 23.52% | 0.167863 | 0.00217129 | 0.00021712 | ||
2026/05/15 20:25:43 | 93 | 12,541,216 22.81% | 0.111023 | 0.00139236 | 0.00013923 | ||
2026/05/15 20:25:43 | 127 | 22,016,528 40.04% | 0.097231 | 0.0021407 | 0.00021407 | ||
2026/05/15 20:25:43 | 97 | 17,878,470 32.51% | 0.080683 | 0.00144249 | 0.00014424 | ||
2026/05/15 20:25:42 | 76 | 9,936,635 18.07% | 0.063644 | 0.00063241 | 0.00006324 | ||
2026/05/15 20:25:42 | 76 | 9,099,896 16.55% | 0.072055 | 0.00065569 | 0.00006556 | ||
2026/05/15 20:25:41 | 75 | 9,822,638 17.86% | 0.10641 | 0.00104522 | 0.00010452 | ||
2026/05/15 20:25:41 | 90 | 12,656,002 23.02% | 0.221342 | 0.0028013 | 0.00028013 | ||
2026/05/15 20:25:40 | 101 | 18,144,532 33% | 0.110877 | 0.00201181 | 0.00020118 | ||
2026/05/15 20:25:40 | 108 | 15,386,963 27.98% | 0.326597 | 0.00502534 | 0.00050253 | ||
2026/05/15 20:25:39 | 92 | 19,938,771 36.26% | 0.98849 | 0.01970928 | 0.00197092 | ||
2026/05/15 20:25:39 | 89 | 10,248,467 18.64% | 0.123051 | 0.00126108 | 0.0001261 | ||
2026/05/15 20:25:39 | 84 | 9,780,665 17.79% | 0.100542 | 0.00098337 | 0.00009833 | ||
2026/05/15 20:25:38 | 106 | 15,771,077 28.68% | 0.07713 | 0.00121642 | 0.00012164 | ||
2026/05/15 20:25:38 | 101 | 13,145,469 23.91% | 0.10493 | 0.00137935 | 0.00013793 |
