区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 10:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:24:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:24:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:24:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:24:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:09 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:03 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/05/04 10:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/04 10:23:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
