区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 21:56:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:42 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:56:36 | 3 | 2,223 | 229,084 0.58% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:56:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:56:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:56:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:56:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 21:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 21:55:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/05/03 21:55:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/03 21:55:51 | 3 | 1,046 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/05/03 21:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
