区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,207 | 2026/05/03 15:16:48 | 1,612,232 | 3.125 0.00777371 | 0.00000125 | ||
6,929 | 2026/05/03 15:13:17 | 1,589,858 | 3.125 0.00440854 | 0.00000063 | ||
631 | 2026/05/03 15:11:42 | 374,221 | 3.125 0.00448432 | 0.0000071 | ||
168 | 2026/05/03 15:06:50 | 122,087 | 3.125 0.00156085 | 0.00000929 | ||
260 | 2026/05/03 15:06:06 | 109,598 | 3.125 0.00120772 | 0.00000464 | ||
6,140 | 2026/05/03 15:04:27 | 1,612,811 | 3.125 0.00743612 | 0.00000121 | ||
3,766 | 2026/05/03 15:00:07 | 1,504,760 | 3.125 0.01587371 | 0.00000421 | ||
2,487 | 2026/05/03 14:46:13 | 1,451,616 | 3.125 0.02028255 | 0.00000815 | ||
6,855 | 2026/05/03 14:25:26 | 1,689,642 | 3.125 0.00291481 | 0.00000042 | ||
7,167 | 2026/05/03 14:25:05 | 1,610,973 | 3.125 0.00413007 | 0.00000057 | ||
5,129 | 2026/05/03 14:23:11 | 1,560,787 | 3.125 0.00847115 | 0.00000165 | ||
5,558 | 2026/05/03 14:17:35 | 1,556,931 | 3.125 0.0078401 | 0.00000141 | ||
5,745 | 2026/05/03 14:11:36 | 1,566,407 | 3.125 0.00747294 | 0.0000013 | ||
6,031 | 2026/05/03 14:06:12 | 1,915,285 | 3.125 0.00320314 | 0.00000053 | ||
5,528 | 2026/05/03 14:06:06 | 1,570,206 | 3.125 0.00899302 | 0.00000162 | ||
6,722 | 2026/05/03 13:59:54 | 1,658,988 | 3.125 0.00405602 | 0.0000006 | ||
591 | 2026/05/03 13:58:24 | 365,861 | 3.125 0.00507719 | 0.00000859 | ||
4,522 | 2026/05/03 13:54:02 | 1,607,566 | 3.125 0.01210062 | 0.00000267 | ||
2,185 | 2026/05/03 13:43:40 | 1,463,891 | 3.125 0.01954299 | 0.00000894 | ||
6,255 | 2026/05/03 13:19:33 | 1,778,523 | 3.125 0.00482057 | 0.00000077 |
