区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:56:00 | 24 | 2,636,937 6.6% | 41.11 | 0.00010841 | 0.00000577 | ||
2026/05/04 19:55:59 | 35 | 7,448,302 18.63% | 11.29 | 0.00008416 | 0.00001615 | ||
2026/05/04 19:55:58 | 7 | 784,118 1.97% | 3.35 | 0.00000262 | 0.00000171 | ||
2026/05/04 19:55:57 | 32 | 3,518,366 8.8% | 2.5 | 0.00882916 | 0.00000771 | ||
2026/05/04 19:55:56 | 26 | 2,765,442 6.92% | 7.92 | 0.02192617 | 0.00000608 | ||
2026/05/04 19:55:55 | 26 | 7,201,518 18.01% | 114.22 | 0.00082262 | 0.00001569 | ||
2026/05/04 19:55:54 | 39 | 2,476,556 6.2% | 2.55 | 0.00000633 | 0.00000541 | ||
2026/05/04 19:55:53 | 12 | 1,432,710 3.59% | 22 | 0.03153119 | 0.00000315 | ||
2026/05/04 19:55:52 | 31 | 7,860,746 19.66% | 710.45 | 0.0055847 | 0.00001713 | ||
2026/05/04 19:55:51 | 32 | 2,132,896 5.34% | 522.24 | 0.0011139 | 0.00000467 | ||
2026/05/04 19:55:50 | 40 | 8,002,579 20.01% | 25.47 | 0.00020388 | 0.00001733 | ||
2026/05/04 19:55:49 | 16 | 5,423,441 13.56% | 3.06 | 0.0000166 | 0.00001169 | ||
2026/05/04 19:55:48 | 26 | 1,865,124 4.67% | 978.6 | 0.00182522 | 0.00000404 | ||
2026/05/04 19:55:47 | 28 | 2,304,562 5.77% | 77.63 | 0.00017891 | 0.00000502 | ||
2026/05/04 19:55:46 | 27 | 5,380,859 13.46% | 3.04 | 0.00001636 | 0.00001168 | ||
2026/05/04 19:55:45 | 29 | 4,071,602 10.18% | 685.99 | 0.00279308 | 0.00000884 | ||
2026/05/04 19:55:44 | 22 | 1,276,249 3.2% | 76.05 | 0.00009706 | 0.00000279 | ||
2026/05/04 19:55:43 | 30 | 5,186,353 12.97% | 2.97 | 0.00001542 | 0.0000113 | ||
2026/05/04 19:55:42 | 22 | 2,920,029 7.31% | 32.76 | 0.00009567 | 0.00000638 | ||
2026/05/04 19:55:41 | 27 | 2,272,873 5.69% | 11.83 | 0.0000269 | 0.00000499 |
