区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 20:20:23 | 29 | 3,394,727 8.49% | 432.76 | 0.00146911 | 0.00000539 | ||
2026/05/04 20:20:22 | 29 | 3,079,129 7.7% | 378.52 | 0.00116552 | 0.0000049 | ||
2026/05/04 20:20:21 | 27 | 3,032,503 7.59% | 144.14 | 0.00043711 | 0.00000484 | ||
2026/05/04 20:20:20 | 24 | 2,413,271 6.04% | 565.15 | 0.00136387 | 0.00000387 | ||
2026/05/04 20:20:19 | 67 | 8,924,579 22.32% | 8.71 | 0.077814 | 0.00001411 | ||
2026/05/04 20:20:18 | 23 | 3,630,679 9.08% | 1.61 | 0.00585903 | 0.00000574 | ||
2026/05/04 20:20:17 | 19 | 2,476,149 6.2% | 206.37 | 0.00051101 | 0.00000393 | ||
2026/05/04 20:20:17 | 27 | 3,099,221 7.75% | 23.56 | 0.00007302 | 0.00000494 | ||
2026/05/04 20:20:16 | 31 | 2,880,374 7.21% | 705.66 | 0.00203257 | 0.0000046 | ||
2026/05/04 20:20:15 | 50 | 3,751,814 9.38% | 741.24 | 0.00278103 | 0.000006 | ||
2026/05/04 20:20:14 | 17 | 2,136,951 5.35% | 1.87 | 0.000004 | 0.00000343 | ||
2026/05/04 20:20:13 | 30 | 5,884,514 14.72% | 154.03 | 0.00090639 | 0.00000941 | ||
2026/05/04 20:20:12 | 27 | 3,358,335 8.4% | 1.85 | 0.00000623 | 0.00000538 | ||
2026/05/04 20:20:11 | 22 | 1,696,947 4.25% | 39.36 | 0.0000668 | 0.00000273 | ||
2026/05/04 20:20:10 | 30 | 3,677,492 9.2% | 1.07 | 0.00395144 | 0.00000593 | ||
2026/05/04 20:20:09 | 31 | 2,575,378 6.44% | 18.92 | 0.00004873 | 0.00000417 | ||
2026/05/04 20:20:08 | 25 | 2,387,321 5.97% | 1.8 | 0.00000431 | 0.00000388 | ||
2026/05/04 20:20:07 | 36 | 12,453,316 31.14% | 396.52 | 0.00493804 | 0.00001979 | ||
2026/05/04 20:20:06 | 32 | 2,914,623 7.29% | 674.08 | 0.00196471 | 0.00000464 | ||
2026/05/04 20:20:05 | 41 | 5,447,032 13.62% | 164.6 | 0.00089659 | 0.00000864 |
